|
|
Главная Таблица |
Правила Судьи |
Призы История |
Контакты Обсуждение |
![]() |
|
| ID | Псевдоним (имя) | Город | Дата сдачи | Голоса | Дисквалификация |
| 1959 | Baron Sun-Dee | Волхов | 2008-12-20 15:45:03 | Всего голосов - 3, за - 1 | 2 голосов |
| 1960 | Akrush | Днепропетровск | 2008-12-20 15:45:36 | Всего голосов - 3, за - 1 | 0 голосов |
| 1961 | FLoY-G | Харьков | 2008-12-20 15:46:05 | Всего голосов - 3, за - 2 | 0 голосов |
| 1962 | Baton | Днепропетровск | 2008-12-20 15:48:43 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 1963 | YakuT_ast | Астана | 2008-12-20 15:49:55 | Всего голосов - 3, за - 2 | 0 голосов |
| 1964 | 4итер | банкок | 2008-12-20 15:50:24 | Всего голосов - 3, за - 1 | 0 голосов |
| 1965 | Mehanik(zona pfam) | Запорожье | 2008-12-20 15:50:25 | Всего голосов - 3, за - 2 | 0 голосов |
| 1966 | blin | Дубна | 2008-12-20 15:50:42 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 1967 | AToM | Владивосток | 2008-12-20 15:51:07 | Всего голосов - 3, за - 3 | 0 голосов |
| 1968 | Pack | Белгород | 2008-12-20 15:53:47 | Всего голосов - 3, за - 2 | 0 голосов |
| 1969 | -UmkA- | Запорожье | 2008-12-20 15:57:46 | Всего голосов - 3, за - 2 | 0 голосов |
| 1970 | Chest | Томск | 2008-12-20 15:58:00 | Всего голосов - 3, за - 3 | 0 голосов |
| 1971 | PRESS | R-City | 2008-12-20 15:58:08 | Всего голосов - 3, за - 2 | 0 голосов |
| 1972 | chief | Дубна | 2008-12-20 16:00:28 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 1973 | Одурманенный | Памир | 2008-12-20 16:01:14 | Всего голосов - 3, за - 1 | 1 голосов |
| 1974 | Двойник Максима Бережка | Чернигов | 2008-12-20 16:01:33 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 1975 | SAM | Шадринск | 2008-12-20 16:03:07 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 1976 | DaFna | Мурманск | 2008-12-20 16:05:09 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 1977 | StiP | Томск | 2008-12-20 16:06:40 | Всего голосов - 3, за - 3 | 0 голосов |
| 1978 | LM | Николаев | 2008-12-20 16:07:05 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 1979 | Хозяин Хрущевок | Москва | 2008-12-20 16:07:50 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 1980 | MC Supreme | Казань | 2008-12-20 16:09:00 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 1981 | PR-DG | Армянск | 2008-12-20 16:16:26 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 1982 | Qapuchino | Копейск | 2008-12-20 16:17:11 | Всего голосов - 3, за - 2 | 0 голосов |
| 1983 | DM42 | Новокузнецк | 2008-12-20 16:19:35 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 1984 | SET from PRIVO | Самара | 2008-12-20 16:20:55 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 1985 | Vaky | DNS_Белая Церковь | 2008-12-20 16:23:10 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 1987 | Shade MC | SPB | 2008-12-20 16:27:53 | Всего голосов - 3, за - 2 | 0 голосов |
| 1989 | Кураж | Зелёный уголок Москвы | 2008-12-20 16:29:10 | Всего голосов - 3, за - 2 | 0 голосов |
| 1990 | ALw1n | Тула | 2008-12-20 16:33:51 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 1991 | puzirov | борисов | 2008-12-20 16:36:33 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 1992 | Sinned | Таганрог | 2008-12-20 16:36:38 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 1993 | TAke[P-Side] | SPB | 2008-12-20 16:40:28 | Всего голосов - 3, за - 1 | 0 голосов |
| 1994 | NM | Москва | 2008-12-20 16:41:16 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 1995 | k1r9 | Тверь | 2008-12-20 16:45:16 | Всего голосов - 3, за - 1 | 0 голосов |
| 1996 | DiUv | Уварово | 2008-12-20 16:50:28 | Всего голосов - 3, за - 2 | 0 голосов |
| 1997 | DoktorWatson | ChelSity | 2008-12-20 16:51:12 | Всего голосов - 3, за - 3 | 0 голосов |
| 1998 | MC SPEAKER | Махачкала | 2008-12-20 16:52:44 | Всего голосов - 2, за - 0 | 2 голосов |
| 1999 | Джиджи | Симферополь | 2008-12-20 16:52:54 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2000 | DiKey | Коломна | 2008-12-20 16:54:32 | Всего голосов - 2, за - 0 | 2 голосов |
| 2001 | CMc | томск | 2008-12-20 16:54:36 | Всего голосов - 3, за - 2 | 0 голосов |
| 2003 | Assage | Москва | 2008-12-20 16:55:54 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2004 | MOZG [vstrechnoe_techenie] | Гомель | 2008-12-20 16:56:53 | Всего голосов - 3, за - 3 | 0 голосов |
| 2005 | T-re | Тверь | 2008-12-20 16:57:31 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2006 | DiKey | Коломна | 2008-12-20 16:59:22 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2007 | LEVSHA [vstrechnoe_techenie] | Гомель | 2008-12-20 16:59:39 | Всего голосов - 3, за - 3 | 0 голосов |
| 2008 | LilSan | Курган | 2008-12-20 17:01:39 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2009 | MC Speaker | Махачкала | 2008-12-20 17:04:05 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2010 | MC Chap | Almaty city | 2008-12-20 17:09:35 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2011 | Leito | 3232 | 2008-12-20 17:12:48 | Всего голосов - 3, за - 0 | 1 голосов |
|
Всего голосов: 10108 |