|
|
Главная Таблица |
Правила Судьи |
Призы История |
Контакты Обсуждение |
![]() |
|
| ID | Псевдоним (имя) | Город | Дата сдачи | Голоса | Дисквалификация |
| 2849 | SLAVYN | Бобруйск | 2008-12-21 16:33:17 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2850 | Партной | АРКрым/Керчь | 2008-12-21 16:33:22 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2851 | RI | Гомель | 2008-12-21 16:33:33 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2852 | Crazy_Lazy | Иркутск | 2008-12-21 16:34:29 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2853 | valmonde_slb | Bryansk | 2008-12-21 16:34:58 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2854 | Sanchez | Белгород | 2008-12-21 16:35:22 | Всего голосов - 3, за - 1 | 0 голосов |
| 2855 | DeFakte | Пермь | 2008-12-21 16:35:34 | Всего голосов - 3, за - 2 | 0 голосов |
| 2856 | Donish | Вологда | 2008-12-21 16:36:18 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2857 | Venom | Киев | 2008-12-21 16:36:25 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2858 | Mc One | Винница (Украина) | 2008-12-21 16:37:00 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2859 | Биг Пап | Москва | 2008-12-21 16:37:10 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2861 | Ksandra [2K] | Владивосток | 2008-12-21 16:38:55 | Всего голосов - 3, за - 1 | 0 голосов |
| 2862 | DaYZ-1 | Коломна | 2008-12-21 16:40:25 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2863 | Сабир | Новосибирск | 2008-12-21 16:41:05 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2866 | Tracky | Донецк | 2008-12-21 16:42:23 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2867 | IceTea | Белгород | 2008-12-21 16:44:28 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2868 | Lex [NO_FEAR] | Белгород | 2008-12-21 16:44:30 | Всего голосов - 3, за - 2 | 0 голосов |
| 2869 | RDC20 | Murman | 2008-12-21 16:46:08 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2871 | WIJIL | Харьков | 2008-12-21 16:47:36 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2872 | Say | Партизанск | 2008-12-21 16:47:45 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2873 | Lek | Орехово-Зуево | 2008-12-21 16:48:02 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2874 | CJIyX | Шахты | 2008-12-21 16:48:30 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2875 | Kore [2K] | Владивосток | 2008-12-21 16:49:14 | Всего голосов - 3, за - 2 | 0 голосов |
| 2876 | Funny | Город Марс | 2008-12-21 16:49:24 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2877 | Разиэль | Алматы | 2008-12-21 16:49:34 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2878 | Balmas | Спб | 2008-12-21 16:50:07 | Всего голосов - 3, за - 2 | 0 голосов |
| 2879 | arkana[kabare] | PTZ | 2008-12-21 16:50:22 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2881 | Rembis | Новосибирск | 2008-12-21 16:52:29 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2883 | JENTELLMEN | БЕЛАРУСЬ | 2008-12-21 16:53:41 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2884 | Deonis | Октябрьский | 2008-12-21 16:53:44 | Всего голосов - 3, за - 1 | 0 голосов |
| 2885 | Kasper [Герои Комиксов] | Владивосток | 2008-12-21 16:54:25 | Всего голосов - 3, за - 3 | 0 голосов |
| 2886 | Rival | Харьков | 2008-12-21 16:55:09 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2887 | VZBNY | РБ | 2008-12-21 16:56:06 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2889 | LEGION AKA PELLE | praga-Moskva | 2008-12-21 16:56:24 | Всего голосов - 3, за - 3 | 0 голосов |
| 2890 | sniper | Брест | 2008-12-21 16:56:45 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2891 | Blood-Off | Ленинск-Кузнецкий | 2008-12-21 16:57:37 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2892 | PaL [Герои Комиксов] | Владивосток | 2008-12-21 16:58:18 | Всего голосов - 3, за - 2 | 0 голосов |
| 2893 | lilsoul | Новосибирск | 2008-12-21 16:58:23 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2894 | zazenko | Новосибирск | 2008-12-21 16:58:43 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2895 | MEN | Лида | 2008-12-21 16:58:57 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2897 | FoTin | Волгоград | 2008-12-21 16:59:30 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2898 | shoot(rt3) | Днепропетровск | 2008-12-21 16:59:42 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2899 | Jocket | Юрга | 2008-12-21 16:59:47 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2900 | newman | Одесса | 2008-12-21 16:59:50 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2901 | CrasH | Донецк | 2008-12-21 17:00:04 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2904 | Crenshaw | Барнаул | 2008-12-21 17:00:33 | Всего голосов - 3, за - 2 | 0 голосов |
| 2908 | the SET | город А | 2008-12-21 17:01:35 | Всего голосов - 3, за - 1 | 0 голосов |
| 2909 | SVEETFLO | Брянск | 2008-12-21 17:02:20 | Всего голосов - 3, за - 2 | 0 голосов |
| 2910 | avangod | Novosibirsk | 2008-12-21 17:02:55 | Всего голосов - 3, за - 0 | 0 голосов |
| 2911 | ГудВин [Герои Комиксов] | Владивосток | 2008-12-21 17:02:55 | Всего голосов - 3, за - 3 | 0 голосов |
|
Всего голосов: 10108 |