|
|
Главная Таблица |
Правила Судьи |
Призы История |
Контакты Обсуждение |
![]() |
|
| ID | Псевдоним (имя) | Город | Дата сдачи | Голоса | Дисквалификация |
| 240 | KniFe | Оренбург | 2009-04-01 16:11:39 | Всего голосов - 5, за - 3 | 0 голосов |
| 241 | Lino | Уральск | 2009-04-05 23:22:29 | Всего голосов - 5, за - 1 | 0 голосов |
| 242 | TYREL | Almaty | 2009-03-28 22:42:00 | Всего голосов - 5, за - 2 | 0 голосов |
| 248 | CARBO | Ханты-Мансийск | 2009-03-30 14:51:08 | Всего голосов - 5, за - 3 | 0 голосов |
| 253 | SamMitchel | Москва | 2009-04-07 12:55:36 | Всего голосов - 5, за - 0 | 2 голосов |
| 261 | Ljey (Just Jazz) | Москва | 2009-04-05 13:59:25 | Всего голосов - 5, за - 5 | 0 голосов |
| 263 | Cargo | Кемерово | 2009-04-04 20:28:49 | Всего голосов - 5, за - 1 | 0 голосов |
| 269 | Labs(SickSarcasm) | Краснознаменск | 2009-04-01 22:08:27 | Всего голосов - 5, за - 0 | 0 голосов |
| 271 | Da Stan | Одесса | 2009-03-30 00:27:01 | Всего голосов - 5, за - 4 | 0 голосов |
| 284 | Slide (JustJazz) | Москва | 2009-04-04 13:10:28 | Всего голосов - 5, за - 5 | 0 голосов |
| 290 | MONO | Узень | 2009-03-29 20:32:07 | Всего голосов - 5, за - 1 | 0 голосов |
| 310 | Ташоки Ливингстон | Бермутто Сити | 2009-03-31 16:42:36 | Всего голосов - 5, за - 5 | 0 голосов |
| 311 | mcPava | Москва | 2009-03-28 14:26:27 | Всего голосов - 5, за - 3 | 0 голосов |
| 316 | Spleef[GnJProd] | Киров | 2009-04-04 17:56:50 | Всего голосов - 5, за - 0 | 0 голосов |
| 319 | Кеничиро Кобаяши | Бермутто Сити | 2009-04-02 17:23:10 | Всего голосов - 5, за - 5 | 0 голосов |
| 325 | Denvi | Рига | 2009-03-26 18:35:45 | Всего голосов - 5, за - 3 | 0 голосов |
| 327 | Robert Мокинтошь | Санкт-Петербург | 2009-03-28 17:03:38 | Всего голосов - 5, за - 3 | 0 голосов |
| 331 | DЭkS | Тула | 2009-03-30 21:00:20 | Всего голосов - 5, за - 0 | 0 голосов |
| 350 | cacodemon [in-tech] | Светлый | 2009-04-05 11:30:53 | Всего голосов - 5, за - 1 | 0 голосов |
| 352 | кАнифоль | Тюмень | 2009-04-04 19:02:53 | Всего голосов - 5, за - 0 | 0 голосов |
| 353 | Слышный | НБРЗ | 2009-04-04 18:38:22 | Всего голосов - 5, за - 1 | 0 голосов |
| 357 | NeMeTzzz | Барнаул | 2009-03-30 13:34:05 | Всего голосов - 5, за - 1 | 0 голосов |
| 359 | Pli | Красноярск | 2009-04-04 09:27:08 | Всего голосов - 5, за - 2 | 0 голосов |
| 361 | мягкий тони | москва | 2009-03-29 13:01:40 | Всего голосов - 5, за - 3 | 0 голосов |
| 367 | x3m | Зеленоград | 2009-04-02 14:13:08 | Всего голосов - 5, за - 1 | 0 голосов |
| 377 | Def Dober | Ташкент-Ургенч | 2009-04-05 21:21:13 | Всего голосов - 5, за - 2 | 0 голосов |
| 388 | Кермит | Хайфа-Бат-Ям | 2009-04-02 20:02:32 | Всего голосов - 5, за - 2 | 0 голосов |
| 389 | Qister(SickSarcasm) | Краснознаменск | 2009-03-30 13:27:02 | Всего голосов - 5, за - 2 | 0 голосов |
| 401 | Vasabi | Новосибирск | 2009-04-02 20:47:20 | Всего голосов - 5, за - 2 | 0 голосов |
| 419 | awoO | Molo | 2009-03-29 14:57:22 | Всего голосов - 5, за - 1 | 0 голосов |
| 428 | Бэл [T-Town] | Томск - КЗ | 2009-04-04 18:38:32 | Всего голосов - 5, за - 4 | 0 голосов |
| 433 | SV1K | ЕКАТЕРИНБУРГ | 2009-03-31 21:10:22 | Всего голосов - 5, за - 1 | 0 голосов |
| 434 | VitosMc | Ялта | 2009-04-04 16:04:38 | Всего голосов - 5, за - 3 | 0 голосов |
| 441 | nekit(zona p fam) | Запорожье | 2009-04-05 23:36:06 | Всего голосов - 5, за - 5 | 0 голосов |
| 460 | STUNT | Минск | 2009-04-05 14:27:02 | Всего голосов - 5, за - 0 | 0 голосов |
| 468 | Arif Akimov | Москва | 2009-03-31 14:53:42 | Всего голосов - 5, за - 0 | 0 голосов |
| 469 | 13строк (Изподполья) | N | 2009-03-28 14:57:40 | Всего голосов - 5, за - 0 | 0 голосов |
| 473 | ulmax | Ульяновск | 2009-04-01 16:38:34 | Всего голосов - 5, за - 0 | 0 голосов |
| 480 | Замут | Хабаровск | 2009-04-05 18:17:13 | Всего голосов - 5, за - 1 | 0 голосов |
| 481 | Дракон (8floor) | Зеленоград | 2009-04-05 00:00:12 | Всего голосов - 5, за - 3 | 0 голосов |
| 482 | NEGO | ВЛАДИВОСТОК | 2009-04-06 16:01:07 | Всего голосов - 5, за - 5 | 0 голосов |
| 503 | l1lsan | Барнаул | 2009-04-04 19:32:09 | Всего голосов - 5, за - 2 | 0 голосов |
| 506 | microphone show | New York | 2009-04-02 05:27:58 | Всего голосов - 5, за - 4 | 0 голосов |
| 510 | Ryav | Omsk | 2009-04-04 13:19:58 | Всего голосов - 5, за - 0 | 0 голосов |
| 516 | Фтарой | Sevastopol-Crimea | 2009-04-04 18:55:41 | Всего голосов - 5, за - 3 | 0 голосов |
| 521 | SittMC[Ostorojno_WCF] | Белгород | 2009-03-30 12:40:03 | Всего голосов - 5, за - 3 | 0 голосов |
| 550 | REazon | Петрозаводск | 2009-04-05 22:52:55 | Всего голосов - 5, за - 3 | 0 голосов |
| 551 | Ен | Рига | 2009-03-27 21:35:45 | Всего голосов - 5, за - 4 | 0 голосов |
| 597 | Gs | Пенза | 2009-04-04 17:38:29 | Всего голосов - 5, за - 4 | 0 голосов |
| 602 | Rav | Нижневартовск | 2009-04-03 18:08:21 | Всего голосов - 5, за - 1 | 0 голосов |
|
Всего треков: 528 |