|
|
Главная Таблица |
Правила Судьи |
Призы История |
Контакты Обсуждение |
![]() |
|
| ID | Псевдоним (имя) | Город | Дата сдачи | Голоса | Дисквалификация |
| 2174 | Bassurman | Санкт-Петербург | 2009-04-03 18:43:28 | Всего голосов - 5, за - 3 | 0 голосов |
| 2189 | Lewiza | Саратов | 2009-04-04 23:28:34 | Всего голосов - 5, за - 3 | 0 голосов |
| 2195 | Quentyn | Самара | 2009-04-04 11:21:02 | Всего голосов - 5, за - 0 | 0 голосов |
| 2213 | подозрительный тип | Санкт-Петербург | 2009-04-05 18:12:31 | Всего голосов - 5, за - 1 | 0 голосов |
| 2232 | Радик(ШАНХАЙ РЕКОРДЗ) | Симферополь | 2009-04-05 21:02:34 | Всего голосов - 5, за - 3 | 0 голосов |
| 2234 | Diss (Шанхай рекордз) | Симферополь | 2009-04-05 22:12:25 | Всего голосов - 5, за - 5 | 0 голосов |
| 2251 | Garyson | Зеленоград | 2009-04-04 16:30:05 | Всего голосов - 5, за - 2 | 0 голосов |
| 2255 | TkT | Гомель | 2009-04-05 22:56:57 | Всего голосов - 5, за - 0 | 0 голосов |
| 2260 | El wion | Тучково | 2009-04-04 17:33:08 | Всего голосов - 5, за - 0 | 0 голосов |
| 2264 | Алсиви | X-Town | 2009-04-05 22:37:24 | Всего голосов - 5, за - 0 | 0 голосов |
| 2266 | RusKey | Москва | 2009-04-05 04:05:21 | Всего голосов - 5, за - 3 | 0 голосов |
| 2268 | Миша М (8floor) | Зеленоград | 2009-04-04 23:57:04 | Всего голосов - 5, за - 3 | 0 голосов |
| 2276 | INOY (SAMURAI PROMO) | Саки | 2009-04-05 21:38:18 | Всего голосов - 5, за - 2 | 0 голосов |
| 2296 | Oxxxymiron [UK] | Лондон | 2009-04-05 22:56:30 | Всего голосов - 5, за - 5 | 0 голосов |
| 2297 | RabbiT [UK] | Манчестер | 2009-04-05 23:06:32 | Всего голосов - 5, за - 3 | 0 голосов |
| 2298 | Cyanide [UK] | Лондон | 2009-04-05 18:48:27 | Всего голосов - 5, за - 3 | 0 голосов |
| 2302 | Alex_one | Тверь | 2009-04-08 11:25:16 | Всего голосов - 5, за - 5 | 0 голосов |
| 2314 | Duke MC | Москва | 2009-04-06 22:33:35 | Всего голосов - 5, за - 2 | 0 голосов |
| 2320 | Дмитрий | Артём | 2009-04-05 16:11:58 | Всего голосов - 5, за - 1 | 0 голосов |
| 2325 | RapD | Яровое(Барнаул) | 2009-04-05 22:37:18 | Всего голосов - 5, за - 2 | 1 голосов |
| 2348 | FASTA [SoundWave] | Хабаровск | 2009-04-05 09:14:38 | Всего голосов - 5, за - 1 | 0 голосов |
| 2384 | Gs [Happy Hop] | Екатеринбург | 2009-04-05 16:54:14 | Всего голосов - 5, за - 3 | 0 голосов |
| 2402 | fed(sayani) | Саяногорск | 2009-04-04 08:50:15 | Всего голосов - 5, за - 2 | 0 голосов |
| 2408 | Айт | Анапа | 2009-04-05 20:48:42 | Всего голосов - 5, за - 1 | 0 голосов |
| 2420 | Skit | Иркутск | 2009-04-03 09:51:18 | Всего голосов - 5, за - 3 | 0 голосов |
| 2427 | Dumay | Пермь | 2009-04-04 14:47:35 | Всего голосов - 5, за - 1 | 0 голосов |
| 2431 | Love_user(-GameOver-) | Астрахань | 2009-04-05 21:55:32 | Всего голосов - 5, за - 4 | 0 голосов |
| 2450 | Хэроффа ЖэзДъ | Карпаты(Палестинский АО) | 2009-04-01 11:00:59 | Всего голосов - 5, за - 2 | 0 голосов |
| 2451 | D!@ | В Новгород | 2009-04-01 19:37:27 | Всего голосов - 5, за - 1 | 0 голосов |
| 2461 | AIway | Красноярск | 2009-04-05 06:37:28 | Всего голосов - 5, за - 1 | 1 голосов |
| 2467 | DraM | Новосибирск | 2009-04-06 20:04:29 | Всего голосов - 5, за - 2 | 0 голосов |
| 2485 | Лавина | Кемерово | 2009-04-05 20:37:29 | Всего голосов - 5, за - 5 | 0 голосов |
| 2488 | LaZ | Донецк | 2009-04-05 21:00:13 | Всего голосов - 5, за - 1 | 0 голосов |
| 2489 | Тёмный_(24) | Братск | 2009-04-05 15:28:49 | Всего голосов - 5, за - 2 | 0 голосов |
| 2492 | dAiv | Владивосток | 2009-04-05 17:16:09 | Всего голосов - 5, за - 3 | 0 голосов |
| 2495 | korot | Камышин | 2009-04-03 14:23:59 | Всего голосов - 5, за - 2 | 0 голосов |
| 2496 | Don Di | Белгород | 2009-04-03 13:32:16 | Всего голосов - 5, за - 3 | 0 голосов |
| 2525 | Eddy Kaballero | Николаев | 2009-04-05 15:51:47 | Всего голосов - 5, за - 2 | 0 голосов |
| 2556 | Jesusinme | Белгород | 2009-04-05 20:14:58 | Всего голосов - 5, за - 1 | 0 голосов |
| 2563 | ARK | Ratingen/Germany | 2009-04-05 16:58:33 | Всего голосов - 5, за - 0 | 0 голосов |
| 2567 | gidroponick | Красноярск | 2009-04-05 17:25:51 | Всего голосов - 5, за - 2 | 0 голосов |
| 2569 | Flame | Владик | 2009-04-06 13:23:21 | Всего голосов - 5, за - 4 | 0 голосов |
| 2577 | Кос [imma quality] | Иркутск | 2009-04-03 16:01:04 | Всего голосов - 5, за - 3 | 0 голосов |
| 2578 | LowKey [imma quality] | Иркутск | 2009-04-04 19:22:14 | Всего голосов - 5, за - 0 | 0 голосов |
| 2583 | Мус-кул | Баку | 2009-04-07 12:51:24 | Всего голосов - 5, за - 0 | 0 голосов |
| 2585 | ХиЩNый [imma quality] | Иркутск | 2009-04-06 16:25:53 | Всего голосов - 5, за - 5 | 0 голосов |
| 2586 | Scoch [imma quality] | Иркутск | 2009-04-05 16:09:59 | Всего голосов - 5, за - 5 | 0 голосов |
| 2595 | Palach [imma quality] | Иркутск | 2009-04-03 13:54:28 | Всего голосов - 5, за - 4 | 0 голосов |
| 2596 | TM [imma quality] | Иркутск | 2009-04-03 13:56:15 | Всего голосов - 5, за - 1 | 0 голосов |
| 2599 | RansenD | Североуральск | 2009-04-05 22:12:19 | Всего голосов - 5, за - 3 | 0 голосов |
|
Всего треков: 528 |